Cuenta Contacto
Tu carrito
Envío con DPD y FedEx
¿Dudas? Pregunte a la IA

Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 inch WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse negro

Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 inch WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse negro
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 inch WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse negro
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 inch WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse negro
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 inch WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse negro
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 inch WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse negro
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 inch WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse negro
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 inch WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse negro
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 inch WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse negro
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 inch WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse negro
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 inch WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse negro
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 inch WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse negro
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 inch WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse negro
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 inch WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse negro
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 inch WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse negro
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 inch WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse negro
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 inch WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse negro
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 inch WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse negro
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 inch WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse negro
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 inch WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse negro
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 inch WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse negro
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 inch WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse negro
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 inch WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse negro
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 inch WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse negro
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 inch WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse negro
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 inch WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse negro
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 inch WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse negro
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 inch WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse negro
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 inch WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse negro
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 inch WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse negro
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 inch WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse negro
2.107,58 €
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Black — Genuine LENOVO product supplied by DistriNode.Available with live stock, verified product data, official manufacturer warranty and B2B pricing — o... Leer más
Stock AgotadoSin stock Código 1733998 Marca LENOVO Modelo 83F3003APB Garantía 3 años
CategoríaPortátiles

Envíos y devoluciones

Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Black — Genuine LENOVO product supplied by DistriNode.

Available with live stock, verified product data, official manufacturer warranty and B2B pricing — order online at DistriNode.

Especificaciones
Ancho
364.38 mm
Brillo de pantalla
500 cd/m²
Cámara de privacidad
Yes
Cámara frontal
Yes
Capacidad de la batería
80 Wh
Capacidad total de almacenamiento
1 TB
Categoría
Laptops & Notebooks
Color de retroiluminación del teclado
RGB
Color del producto
Black
Conexión a red móvil
No
Diagonal de pantalla
40.6 cm (16")
Distribución de la memoria (ranuras x capacidad)
2 x 16 GB
EAN
198158682992
Espacio de color RGB
DCI-P3
Estándar wifi superior
Wi-Fi 7 (802.11be)
Ethernet LAN
Yes
Familia de procesador
Intel Core Ultra 9
Formato de la memoria
SO-DIMM
Formato del SSD
M.2
Formato del SSD M.2
2280 (22 x 80 mm)
Frecuencia de refresco máxima
165 Hz
Frecuencia de reloj de la memoria
5600 MHz
Gama de color
100%
Hilos del procesador
24
Idioma del teclado
English
Intel® Thunderbolt 4
Yes
Interfaz del SSD
PCI Express 4.0
Lector de huellas dactilares
No
Lector de tarjetas integrado
No
Marca
Lenovo
Memoria interna
32 GB
Memoria interna máxima
32 GB
Modelo
83F3003APB
Modelo de tarjeta gráfica dedicada
NVIDIA GeForce RTX 5070
Modelo del procesador
275HX
Modo alternativo DisplayPort por USB tipo C
Yes
Módulo de plataforma segura (TPM)
Yes
MPN
83F3003APB
Núcleos del procesador
24
Número de altavoces integrados
2
Número de puertos HDMI
1
Número de puertos Thunderbolt 4
1
Número de puertos USB 2.0
0
Número de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipo A
2
Número de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipo C
0
Número de puertos USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) tipo A
1
Número de puertos USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) tipo C
1
NVMe
Yes
Pantalla antirreflejo
No
Pantalla táctil
No
Potencia del adaptador de CA
245 W
Potencia del altavoz
2 W
Profundidad
268.06 mm
Puerto combinado de auriculares/micrófono
Yes
Puerto de carga USB tipo C
Yes
Puertos Ethernet LAN (RJ-45)
1
Puertos USB Sleep-and-Charge
1
Ranuras de memoria
2
Relación de aspecto nativa
16:10
Resolución de la cámara frontal (numérica)
5 MP
Resolución de pantalla
2560 x 1600 pixels
Sistema de audio
Nahimic Audio
Sistema operativo instalado
Windows 11 Home
Teclado retroiluminado
Yes
Tipo de HD
WQXGA
Tipo de memoria interna
DDR5-SDRAM
Tipo de panel
OLED
USB Power Delivery (USB PD)
Yes
USB Sleep-and-Charge
Yes
Versión de Bluetooth
5.4
Versión de HDMI
2.1
Versión del módulo de plataforma segura (TPM)
2.0
WWAN
Not installed
Historial de precios de los últimos 6 meses
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 inch WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse negro
Actual
2.107,58 €
Mínimo
2.107,58 €
Máximo
2.107,58 €
Variación 24 h
0,00 €   0%
Semana
0,00 €   0%
Mes
—   

Escribir una opinión

Valoración *
Tu nombre se mostrará públicamente: puedes usar un apodo. Invitamos a los compradores a escribir opiniones; las revisamos antes de publicarlas y publicamos también las críticas.

Misma serie y alternativas

Productos populares en esta categoría

Vendedor: UAB KUR LT · Laisvės pr. 125A, LT-06118 Vilna, Lituania · Código de empresa 303192950 · NIF-IVA UE LT100008198612 · Envío desde la UE (Lituania)
WhatsApp
Messenger
Hola, soy el asistente de IA de DistriNode. Puedo ayudarte a encontrar productos, comparar opciones, crear presupuestos en PDF o abrir solicitudes de soporte.
Todas las categorías