Cuenta Contacto
Tu carrito
Envío con DPD y FedEx
¿Dudas? Pregunte a la IA

Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Negro | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 píxeles | Antirreflejo | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Capacidad de unidad de estado sólido 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Versión de Bluetooth 5.4 | LTE actualizable | Idioma del teclado Inglés | Teclado retroiluminado | Garantía 36 mes(es) | Garantía de batería 12 mes(es)

Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Negro | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 píxeles | Antirreflejo | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Capacidad de unidad de estado sólido 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Versión de Bluetooth 5.4 | LTE actualizable | Idioma del teclado Inglés | Teclado retroiluminado | Garantía 36 mes(es) | Garantía de batería 12 mes(es)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Negro | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 píxeles | Antirreflejo | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Capacidad de unidad de estado sólido 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Versión de Bluetooth 5.4 | LTE actualizable | Idioma del teclado Inglés | Teclado retroiluminado | Garantía 36 mes(es) | Garantía de batería 12 mes(es)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Negro | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 píxeles | Antirreflejo | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Capacidad de unidad de estado sólido 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Versión de Bluetooth 5.4 | LTE actualizable | Idioma del teclado Inglés | Teclado retroiluminado | Garantía 36 mes(es) | Garantía de batería 12 mes(es)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Negro | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 píxeles | Antirreflejo | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Capacidad de unidad de estado sólido 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Versión de Bluetooth 5.4 | LTE actualizable | Idioma del teclado Inglés | Teclado retroiluminado | Garantía 36 mes(es) | Garantía de batería 12 mes(es)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Negro | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 píxeles | Antirreflejo | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Capacidad de unidad de estado sólido 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Versión de Bluetooth 5.4 | LTE actualizable | Idioma del teclado Inglés | Teclado retroiluminado | Garantía 36 mes(es) | Garantía de batería 12 mes(es)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Negro | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 píxeles | Antirreflejo | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Capacidad de unidad de estado sólido 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Versión de Bluetooth 5.4 | LTE actualizable | Idioma del teclado Inglés | Teclado retroiluminado | Garantía 36 mes(es) | Garantía de batería 12 mes(es)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Negro | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 píxeles | Antirreflejo | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Capacidad de unidad de estado sólido 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Versión de Bluetooth 5.4 | LTE actualizable | Idioma del teclado Inglés | Teclado retroiluminado | Garantía 36 mes(es) | Garantía de batería 12 mes(es)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Negro | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 píxeles | Antirreflejo | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Capacidad de unidad de estado sólido 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Versión de Bluetooth 5.4 | LTE actualizable | Idioma del teclado Inglés | Teclado retroiluminado | Garantía 36 mes(es) | Garantía de batería 12 mes(es)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Negro | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 píxeles | Antirreflejo | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Capacidad de unidad de estado sólido 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Versión de Bluetooth 5.4 | LTE actualizable | Idioma del teclado Inglés | Teclado retroiluminado | Garantía 36 mes(es) | Garantía de batería 12 mes(es)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Negro | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 píxeles | Antirreflejo | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Capacidad de unidad de estado sólido 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Versión de Bluetooth 5.4 | LTE actualizable | Idioma del teclado Inglés | Teclado retroiluminado | Garantía 36 mes(es) | Garantía de batería 12 mes(es)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Negro | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 píxeles | Antirreflejo | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Capacidad de unidad de estado sólido 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Versión de Bluetooth 5.4 | LTE actualizable | Idioma del teclado Inglés | Teclado retroiluminado | Garantía 36 mes(es) | Garantía de batería 12 mes(es)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Negro | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 píxeles | Antirreflejo | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Capacidad de unidad de estado sólido 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Versión de Bluetooth 5.4 | LTE actualizable | Idioma del teclado Inglés | Teclado retroiluminado | Garantía 36 mes(es) | Garantía de batería 12 mes(es)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Negro | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 píxeles | Antirreflejo | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Capacidad de unidad de estado sólido 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Versión de Bluetooth 5.4 | LTE actualizable | Idioma del teclado Inglés | Teclado retroiluminado | Garantía 36 mes(es) | Garantía de batería 12 mes(es)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Negro | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 píxeles | Antirreflejo | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Capacidad de unidad de estado sólido 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Versión de Bluetooth 5.4 | LTE actualizable | Idioma del teclado Inglés | Teclado retroiluminado | Garantía 36 mes(es) | Garantía de batería 12 mes(es)
36 mes
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Negro | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 píxeles | Antirreflejo | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Capacidad de unidad de estado sólido 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Versión de Bluetooth 5.4 | LTE actualizable | Idioma del teclado Inglés | Teclado retroiluminado | Garantía 36 mes(es) | Garantía de batería 12 mes(es)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Negro | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 píxeles | Antirreflejo | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Capacidad de unidad de estado sólido 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Versión de Bluetooth 5.4 | LTE actualizable | Idioma del teclado Inglés | Teclado retroiluminado | Garantía 36 mes(es) | Garantía de batería 12 mes(es)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Negro | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 píxeles | Antirreflejo | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Capacidad de unidad de estado sólido 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Versión de Bluetooth 5.4 | LTE actualizable | Idioma del teclado Inglés | Teclado retroiluminado | Garantía 36 mes(es) | Garantía de batería 12 mes(es)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Negro | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 píxeles | Antirreflejo | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Capacidad de unidad de estado sólido 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Versión de Bluetooth 5.4 | LTE actualizable | Idioma del teclado Inglés | Teclado retroiluminado | Garantía 36 mes(es) | Garantía de batería 12 mes(es)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Negro | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 píxeles | Antirreflejo | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Capacidad de unidad de estado sólido 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Versión de Bluetooth 5.4 | LTE actualizable | Idioma del teclado Inglés | Teclado retroiluminado | Garantía 36 mes(es) | Garantía de batería 12 mes(es)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Negro | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 píxeles | Antirreflejo | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Capacidad de unidad de estado sólido 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Versión de Bluetooth 5.4 | LTE actualizable | Idioma del teclado Inglés | Teclado retroiluminado | Garantía 36 mes(es) | Garantía de batería 12 mes(es)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Negro | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 píxeles | Antirreflejo | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Capacidad de unidad de estado sólido 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Versión de Bluetooth 5.4 | LTE actualizable | Idioma del teclado Inglés | Teclado retroiluminado | Garantía 36 mes(es) | Garantía de batería 12 mes(es)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Negro | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 píxeles | Antirreflejo | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Capacidad de unidad de estado sólido 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Versión de Bluetooth 5.4 | LTE actualizable | Idioma del teclado Inglés | Teclado retroiluminado | Garantía 36 mes(es) | Garantía de batería 12 mes(es)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Negro | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 píxeles | Antirreflejo | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Capacidad de unidad de estado sólido 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Versión de Bluetooth 5.4 | LTE actualizable | Idioma del teclado Inglés | Teclado retroiluminado | Garantía 36 mes(es) | Garantía de batería 12 mes(es)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Negro | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 píxeles | Antirreflejo | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Capacidad de unidad de estado sólido 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Versión de Bluetooth 5.4 | LTE actualizable | Idioma del teclado Inglés | Teclado retroiluminado | Garantía 36 mes(es) | Garantía de batería 12 mes(es)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Negro | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 píxeles | Antirreflejo | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Capacidad de unidad de estado sólido 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Versión de Bluetooth 5.4 | LTE actualizable | Idioma del teclado Inglés | Teclado retroiluminado | Garantía 36 mes(es) | Garantía de batería 12 mes(es)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Negro | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 píxeles | Antirreflejo | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Capacidad de unidad de estado sólido 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Versión de Bluetooth 5.4 | LTE actualizable | Idioma del teclado Inglés | Teclado retroiluminado | Garantía 36 mes(es) | Garantía de batería 12 mes(es)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Negro | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 píxeles | Antirreflejo | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Capacidad de unidad de estado sólido 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Versión de Bluetooth 5.4 | LTE actualizable | Idioma del teclado Inglés | Teclado retroiluminado | Garantía 36 mes(es) | Garantía de batería 12 mes(es)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Negro | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 píxeles | Antirreflejo | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Capacidad de unidad de estado sólido 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Versión de Bluetooth 5.4 | LTE actualizable | Idioma del teclado Inglés | Teclado retroiluminado | Garantía 36 mes(es) | Garantía de batería 12 mes(es)
1.307,50 €
Package featuresGross depth (mm): 357mmGross height (mm): 50mmGross width (mm): 253mmPacking quantity: 1.00pc(s)Paper/Pasteboard: 500.00gPlastic (No PET): 80.00gTare weight (kg): 0.58kgTI weight (kg): 0.18kgVolume (m3): 0.00451605m³Classification of battery: CL126:NE:2016-12-09Composition of battery... Leer más
Stock AgotadoSin stock Código 1564713 Marca LENOVO Modelo 21SC002MMH Garantía 3 años
CategoríaPortátiles

Envíos y devoluciones

Package features

  • Gross depth (mm): 357mm
  • Gross height (mm): 50mm
  • Gross width (mm): 253mm
  • Packing quantity: 1.00pc(s)
  • Paper/Pasteboard: 500.00g
  • Plastic (No PET): 80.00g
  • Tare weight (kg): 0.58kg
  • TI weight (kg): 0.18kg
  • Volume (m3): 0.00451605m³
  • Classification of battery: CL126:NE:2016-12-09
  • Composition of battery: CL127:KT:2016-12-09
  • Type of battery: Accumulator
  • Embeeded battery: Yes
  • WEEE tax: Yes
  • WEE classification: CL109:2:2017-04-01
  • Palette Qty: 422pc(s)

Technical details

  • Gross weight: 2.37kg
  • Net weight: 1.79kg
  • Producer: Lenovo
  • Warranty: 36month(s)
  • Battery warranty: 12month(s)
  • Other features: 1x USB-A (Hi-Speed USB/USB 2.0); 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1); 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1), Always On; 2x USB-C (Thunderbolt 4/USB4 40Gbps), with USB PD 3.1 and DisplayPort 1.4a; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm)

Display

  • Display surface: Anti-glare
  • HD type: WUXGA
  • Touchscreen: No
  • Camera: 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter
  • Diagonal: 16"
  • Display: 1920 x 1200pixels
  • Panel type: IPS

Ports & interfaces

  • Ethernet LAN (RJ-45) ports: 1
  • HDMI ports quantity: 1
  • Fingerprint reader: Yes, Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button

Memory

  • Internal memory type: SODIMM DDR5
  • Internal memory: 16GB
  • Memory clock speed: 5600MHz
  • Memory layout (slots x size): 1x16GB

Design

  • Colour of product: Black
  • Producer product name: L16 G2 AMD
  • Producer product family: ThinkPad

Processor

  • Processor cores: 8
  • Processor boost frequency: 5.1GHz
  • Processor family: AMD Ryzen 7 PRO
  • Processor frequency: 3.3GHz
  • Processor model: 250

Storage

  • Solid-state drive capacity: 512GB
  • Total storage capacity: 512GB
  • Storage media: SSD

Networking

  • Wi-Fi: Yes
  • Wi-Fi standards: 802.11be
  • Bluetooth: Yes
  • Bluetooth version: 5.4
  • WWAN: LTE Upgradable

Graphics

  • On-board graphics adapter model: AMD Radeon 780M Graphics

Software

  • Operating system installed: Windows 11 Pro

Keyboard

  • Keyboard backlit: Yes
  • Keyboard language: English

Battery

  • Battery capacity (Watt hours): 57Wh
Aspectos destacados
  • Gross depth (mm): 357mm
  • Gross height (mm): 50mm
  • Gross width (mm): 253mm
  • Packing quantity: 1.00pc(s)
  • Paper/Pasteboard: 500.00g
  • Plastic (No PET): 80.00g
  • Tare weight (kg): 0.58kg
  • TI weight (kg): 0.18kg
  • Volume (m3): 0.00451605m³
  • Classification of battery: CL126:NE:2016-12-09
  • Composition of battery: CL127:KT:2016-12-09
  • Type of battery: Accumulator
  • Embeeded battery: Yes
  • WEEE tax: Yes
  • WEE classification: CL109:2:2017-04-01
  • Palette Qty: 422pc(s)
  • Gross weight: 2.37kg
  • Net weight: 1.79kg
  • Producer: Lenovo
  • Warranty: 36month(s)
  • Battery warranty: 12month(s)
  • Other features: 1x USB-A (Hi-Speed USB/USB 2.0); 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1); 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1), Always On; 2x USB-C (Thunderbolt 4/USB4 40Gbps), with USB PD 3.1 and DisplayPort 1.4a; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm)
  • Display surface: Anti-glare
  • HD type: WUXGA
  • Touchscreen: No
  • Camera: 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter
  • Diagonal: 16"
  • Display: 1920 x 1200pixels
  • Panel type: IPS
  • Ethernet LAN (RJ-45) ports: 1
  • HDMI ports quantity: 1
  • Fingerprint reader: Yes, Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button
  • Internal memory type: SODIMM DDR5
  • Internal memory: 16GB
  • Memory clock speed: 5600MHz
  • Memory layout (slots x size): 1x16GB
  • Colour of product: Black
  • Producer product name: L16 G2 AMD
  • Producer product family: ThinkPad
  • Processor cores: 8
  • Processor boost frequency: 5.1GHz
  • Processor family: AMD Ryzen 7 PRO
  • Processor frequency: 3.3GHz
  • Processor model: 250
  • Solid-state drive capacity: 512GB
  • Total storage capacity: 512GB
  • Storage media: SSD
  • Wi-Fi: Yes
  • Wi-Fi standards: 802.11be
  • Bluetooth: Yes
  • Bluetooth version: 5.4
  • WWAN: LTE Upgradable
  • On-board graphics adapter model: AMD Radeon 780M Graphics
  • Operating system installed: Windows 11 Pro
  • Keyboard backlit: Yes
  • Keyboard language: English
  • Battery capacity (Watt hours): 57Wh
Especificaciones
Altura (frontal)
1.096 cm
Altura (trasera)
1.967 cm
Ancho
357.2 mm
Brillo de pantalla
400 cd/m²
Cámara de privacidad
Yes
Cámara frontal
Yes
Cámara infrarroja (IR)
Yes
Capacidad de la batería
57 Wh
Capacidad total de almacenamiento
512 GB
Comunicación de campo cercano (NFC)
No
Conexión a red móvil
No
Diagonal de pantalla
40.6 cm (16")
Distribución de la memoria (ranuras x capacidad)
1 x 16 GB
Espacio de color RGB
NTSC
Estándar wifi superior
Wi-Fi 7 (802.11be)
Ethernet LAN
Yes
Familia de procesador
AMD Ryzen 7 PRO
Formato de la memoria
SO-DIMM
Formato del SSD
M.2
Formato del SSD M.2
2280 (22 x 80 mm)
Frecuencia de refresco máxima
60 Hz
Frecuencia de reloj de la memoria
5600 MHz
Frecuencia del procesador
3.3 GHz
Gama de color
45%
Hilos del procesador
16
Idioma del teclado
English
Intel® Thunderbolt 4
Yes
Interfaz del SSD
PCI Express 4.0
Lector de huellas dactilares
Yes
Lector de tarjetas integrado
No
Marca
Lenovo
Memoria interna
16 GB
Memoria interna máxima
64 GB
Modelo de tarjeta gráfica dedicada
Not available
Modelo de tarjeta gráfica integrada
AMD Radeon 780M
Modo alternativo DisplayPort por USB tipo C
Yes
Módulo de plataforma segura (TPM)
Yes
Núcleos del procesador
8
Número de altavoces integrados
2
Número de puertos HDMI
1
Número de puertos Thunderbolt 4
2
Número de puertos USB 2.0
1
Número de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipo A
2
Número de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipo C
0
NVMe
Yes
Pantalla antirreflejo
Yes
Pantalla táctil
No
Potencia del adaptador de CA
65 W
Potencia del altavoz
2 W
Profundidad
253.4 mm
Puerto combinado de auriculares/micrófono
Yes
Puerto de carga USB tipo C
Yes
Puertos Ethernet LAN (RJ-45)
1
Puertos USB Sleep-and-Charge
1
Ranuras de memoria
2
Relación de aspecto nativa
16:10
Resolución de la cámara frontal (numérica)
5 MP
Resolución de pantalla
1920 x 1200 pixels
Sistema de audio
Dolby Atmos
Sistema operativo instalado
Windows 11 Pro
Teclado retroiluminado
Yes
Tipo de HD
WUXGA
Tipo de memoria interna
DDR5-SDRAM
Tipo de panel
IPS
USB Power Delivery (USB PD)
Yes
USB Sleep-and-Charge
Yes
Versión de Bluetooth
5.4
Versión de HDMI
2.1
Versión del módulo de plataforma segura (TPM)
2.0
Historial de precios de los últimos 6 meses
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Negro | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 píxeles | Antirreflejo | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Capacidad de unidad de estado sólido 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Versión de Bluetooth 5.4 | LTE actualizable | Idioma del teclado Inglés | Teclado retroiluminado | Garantía 36 mes(es) | Garantía de batería 12 mes(es)
Actual
1.307,50 €
Mínimo
1.303,39 €
Máximo
1.405,62 €
Variación 24 h
-0,55 €   0%
Semana
+4,11 €   +0%
Mes
—   

Escribir una opinión

Valoración *
Tu nombre se mostrará públicamente: puedes usar un apodo. Invitamos a los compradores a escribir opiniones; las revisamos antes de publicarlas y publicamos también las críticas.

Misma serie y alternativas

Productos populares en esta categoría

Vendedor: UAB KUR LT · Laisvės pr. 125A, LT-06118 Vilna, Lituania · Código de empresa 303192950 · NIF-IVA UE LT100008198612 · Envío desde la UE (Lituania)
WhatsApp
Messenger
Hola, soy el asistente de IA de DistriNode. Puedo ayudarte a encontrar productos, comparar opciones, crear presupuestos en PDF o abrir solicitudes de soporte.
Todas las categorías