Cuenta Contacto
Tu carrito
Envío con DPD y FedEx
¿Dudas? Pregunte a la IA

Disco SSD Intenso||256GB|SATA 3.0|SLC|velocidad de escritura 500 MBytes/sec|velocidad de lectura 520 MBytes/sec|2,5|3812440

Disco SSD Intenso||256GB|SATA 3.0|SLC|velocidad de escritura 500 MBytes/sec|velocidad de lectura 520 MBytes/sec|2,5|3812440
Disco SSD Intenso||256GB|SATA 3.0|SLC|velocidad de escritura 500 MBytes/sec|velocidad de lectura 520 MBytes/sec|2,5|3812440
Disco SSD Intenso||256GB|SATA 3.0|SLC|velocidad de escritura 500 MBytes/sec|velocidad de lectura 520 MBytes/sec|2,5|3812440
Disco SSD Intenso||256GB|SATA 3.0|SLC|velocidad de escritura 500 MBytes/sec|velocidad de lectura 520 MBytes/sec|2,5|3812440
Disco SSD Intenso||256GB|SATA 3.0|SLC|velocidad de escritura 500 MBytes/sec|velocidad de lectura 520 MBytes/sec|2,5|3812440
Disco SSD Intenso||256GB|SATA 3.0|SLC|velocidad de escritura 500 MBytes/sec|velocidad de lectura 520 MBytes/sec|2,5|3812440
Disco SSD Intenso||256GB|SATA 3.0|SLC|velocidad de escritura 500 MBytes/sec|velocidad de lectura 520 MBytes/sec|2,5|3812440
Disco SSD Intenso||256GB|SATA 3.0|SLC|velocidad de escritura 500 MBytes/sec|velocidad de lectura 520 MBytes/sec|2,5|3812440
Disco SSD Intenso||256GB|SATA 3.0|SLC|velocidad de escritura 500 MBytes/sec|velocidad de lectura 520 MBytes/sec|2,5|3812440
Disco SSD Intenso||256GB|SATA 3.0|SLC|velocidad de escritura 500 MBytes/sec|velocidad de lectura 520 MBytes/sec|2,5|3812440
Disco SSD Intenso||256GB|SATA 3.0|SLC|velocidad de escritura 500 MBytes/sec|velocidad de lectura 520 MBytes/sec|2,5|3812440
Disco SSD Intenso||256GB|SATA 3.0|SLC|velocidad de escritura 500 MBytes/sec|velocidad de lectura 520 MBytes/sec|2,5|3812440
Disco SSD Intenso||256GB|SATA 3.0|SLC|velocidad de escritura 500 MBytes/sec|velocidad de lectura 520 MBytes/sec|2,5|3812440
Disco SSD Intenso||256GB|SATA 3.0|SLC|velocidad de escritura 500 MBytes/sec|velocidad de lectura 520 MBytes/sec|2,5|3812440
Disco SSD Intenso||256GB|SATA 3.0|SLC|velocidad de escritura 500 MBytes/sec|velocidad de lectura 520 MBytes/sec|2,5|3812440
Disco SSD Intenso||256GB|SATA 3.0|SLC|velocidad de escritura 500 MBytes/sec|velocidad de lectura 520 MBytes/sec|2,5|3812440
50,48 €
Intenso 3812440 Storage Drive Black Serial ATA III The Intenso 3812440 Storage Drive Black Serial ATA III is a solid state drives ssd from Intenso. Highlights include a black finish, display diagonal of 2.5" and size of 2.5 inch. Specifications Atminties type: Mlc Atsitiktinis skaitymas (4KB): 1331... Leer más
Stock 96 Código 120172 Marca INTENSO Modelo 3812440 Garantía 2 años

Envíos y devoluciones

Entrega estimada Lunes, Octubre 26
Te mantendremos informado a través de nuestro sistema de seguimiento detallado
Opciones de pago
Tarjeta bancariaVisaMastercardPayPalApple PayGoogle PayTransferencia bancaria

Intenso 3812440 Storage Drive Black Serial ATA III

The Intenso 3812440 Storage Drive Black Serial ATA III is a solid state drives ssd from Intenso. Highlights include a black finish, display diagonal of 2.5" and size of 2.5 inch.

Specifications

  • Atminties type: Mlc
  • Atsitiktinis skaitymas (4KB): 133120 Iops
  • Display diagonal: 2.5"
  • Formos faktorius: 2.5"
  • Product colour: Black

Genuine Intenso product — MPN: 3812440 · EAN: 4034303016693.

Especificaciones
Categoría
Solid State Drives SSD
Color del producto
Black
Diagonal de pantalla
2.5"
EAN
4034303016693
Formato
2.5"
Lectura aleatoria (4 KB)
133120 Iops
Marca
Intenso
Modelo
3812440
MPN
3812440
Tamaño
2.5 inch
Tipo de memoria
Mlc
Tipo de producto
Ssd
Historial de precios de los últimos 6 meses
Disco SSD Intenso||256GB|SATA 3.0|SLC|velocidad de escritura 500 MBytes/sec|velocidad de lectura 520 MBytes/sec|2,5|3812440
Actual
50,48 €
Mínimo
48,53 €
Máximo
51,83 €
Variación 24 h
+0,78 €   +2%
Semana
+1,58 €   +3%
Mes
+1,28 €   +3%

Productos populares en esta categoría

Vendedor: UAB KUR LT · Laisvės pr. 125A, LT-06118 Vilna, Lituania · Código de empresa 303192950 · NIF-IVA UE LT100008198612 · Envío desde la UE (Lituania)
Messenger
Hola, soy el asistente de IA de DistriNode. Puedo ayudarte a encontrar productos, comparar opciones, crear presupuestos en PDF o abrir solicitudes de soporte.