Cuenta Contacto
Tu carrito
Envío con DPD y FedEx
¿Dudas? Pregunte a la IA

myPhone HALO | 3 LTE | Negro | 2,4 pulgadas | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB versión Type-C | Cámara integrada | Resolución de cámara principal 0,3 MP

myPhone HALO | 3 LTE | Negro | 2,4 pulgadas | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB versión Type-C | Cámara integrada | Resolución de cámara principal 0,3 MP
myPhone HALO | 3 LTE | Negro | 2,4 pulgadas | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB versión Type-C | Cámara integrada | Resolución de cámara principal 0,3 MP
myPhone HALO | 3 LTE | Negro | 2,4 pulgadas | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB versión Type-C | Cámara integrada | Resolución de cámara principal 0,3 MP
myPhone HALO | 3 LTE | Negro | 2,4 pulgadas | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB versión Type-C | Cámara integrada | Resolución de cámara principal 0,3 MP
myPhone HALO | 3 LTE | Negro | 2,4 pulgadas | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB versión Type-C | Cámara integrada | Resolución de cámara principal 0,3 MP
myPhone HALO | 3 LTE | Negro | 2,4 pulgadas | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB versión Type-C | Cámara integrada | Resolución de cámara principal 0,3 MP
myPhone HALO | 3 LTE | Negro | 2,4 pulgadas | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB versión Type-C | Cámara integrada | Resolución de cámara principal 0,3 MP
myPhone HALO | 3 LTE | Negro | 2,4 pulgadas | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB versión Type-C | Cámara integrada | Resolución de cámara principal 0,3 MP
myPhone HALO | 3 LTE | Negro | 2,4 pulgadas | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB versión Type-C | Cámara integrada | Resolución de cámara principal 0,3 MP
myPhone HALO | 3 LTE | Negro | 2,4 pulgadas | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB versión Type-C | Cámara integrada | Resolución de cámara principal 0,3 MP
myPhone HALO | 3 LTE | Negro | 2,4 pulgadas | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB versión Type-C | Cámara integrada | Resolución de cámara principal 0,3 MP
myPhone HALO | 3 LTE | Negro | 2,4 pulgadas | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB versión Type-C | Cámara integrada | Resolución de cámara principal 0,3 MP
48,97 €
The myPhone HALO 3 LTE is a compact and functional feature phone designed for reliable communication and essential smartphone capabilities. With a 2.4-inch IPS display, dual SIM support, and 3G connectivity, it offers a straightforward user experience in a classic candybar form factor. The device in... Leer más
Stock 5 Código 302595 Marca MYPHONE Modelo TEL000863 Garantía 3 años

Envíos y devoluciones

Entrega estimada miércoles, 21 de octubre
Te mantendremos informado a través de nuestro sistema de seguimiento detallado
Opciones de pago
Tarjeta bancariaVisaMastercardPayPalApple PayGoogle PayTransferencia bancaria

The myPhone HALO 3 LTE is a compact and functional feature phone designed for reliable communication and essential smartphone capabilities. With a 2.4-inch IPS display, dual SIM support, and 3G connectivity, it offers a straightforward user experience in a classic candybar form factor. The device includes a built-in camera with a 0.3 MP main sensor, Bluetooth 2.1, and a USB Type-C port for modern charging and data transfer.

Key features

  • 2.4-inch IPS display with 240 x 320 resolution for clear visuals
  • Dual SIM (Nano SIM) support for managing two numbers
  • 3G connectivity for faster mobile data and calls
  • Built-in camera with 0.3 MP main resolution and LED flash
  • 128 MB internal storage, expandable up to 32 GB via memory card
  • Bluetooth 2.1 for wireless file sharing and accessories
  • USB Type-C port for convenient charging and data sync
Especificaciones
Categoría
Feature Basic Phones
Color del producto
Black
Diagonal de pantalla
2.4"
EAN
5902983622635
Marca
Myphone
Modelo
TEL000863
MPN
TEL000863
Resolución
240 x 320
Tamaño
2.4 inch
Tipo de producto
Display
Historial de precios de los últimos 6 meses
myPhone HALO | 3 LTE | Negro | 2,4 pulgadas | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB versión Type-C | Cámara integrada | Resolución de cámara principal 0,3 MP
Actual
48,97 €
Mínimo
47,70 €
Máximo
49,85 €
Variación 24 h
+1,03 €   +2%
Semana
+0,55 €   +1%
Mes
+1,21 €   +3%

Productos populares en esta categoría

Vendedor: UAB KUR LT · Laisvės pr. 125A, LT-06118 Vilna, Lituania · Código de empresa 303192950 · NIF-IVA UE LT100008198612 · Envío desde la UE (Lituania)
Hola, soy el asistente de IA de DistriNode. Puedo ayudarte a encontrar productos, comparar opciones, crear presupuestos en PDF o abrir solicitudes de soporte.
Todas las categorías