Cuenta Contacto
Tu carrito
Envío con DPD y FedEx
¿Dudas? Pregunte a la IA

Portátil ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG014 — 14 inch 2.5K 165Hz IPS-level, Ryzen 7 260 (8c/16t), 16GB LPDDR5X, 512GB SSD, GeForce RTX 5060 8GB

Portátil ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG014 — 14 inch 2.5K 165Hz IPS-level, Ryzen 7 260 (8c/16t), 16GB LPDDR5X, 512GB SSD, GeForce RTX 5060 8GB
Portátil ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG014 — 14 inch 2.5K 165Hz IPS-level, Ryzen 7 260 (8c/16t), 16GB LPDDR5X, 512GB SSD, GeForce RTX 5060 8GB
Portátil ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG014 — 14 inch 2.5K 165Hz IPS-level, Ryzen 7 260 (8c/16t), 16GB LPDDR5X, 512GB SSD, GeForce RTX 5060 8GB
Portátil ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG014 — 14 inch 2.5K 165Hz IPS-level, Ryzen 7 260 (8c/16t), 16GB LPDDR5X, 512GB SSD, GeForce RTX 5060 8GB
Portátil ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG014 — 14 inch 2.5K 165Hz IPS-level, Ryzen 7 260 (8c/16t), 16GB LPDDR5X, 512GB SSD, GeForce RTX 5060 8GB
Portátil ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG014 — 14 inch 2.5K 165Hz IPS-level, Ryzen 7 260 (8c/16t), 16GB LPDDR5X, 512GB SSD, GeForce RTX 5060 8GB
Portátil ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG014 — 14 inch 2.5K 165Hz IPS-level, Ryzen 7 260 (8c/16t), 16GB LPDDR5X, 512GB SSD, GeForce RTX 5060 8GB
Portátil ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG014 — 14 inch 2.5K 165Hz IPS-level, Ryzen 7 260 (8c/16t), 16GB LPDDR5X, 512GB SSD, GeForce RTX 5060 8GB
Portátil ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG014 — 14 inch 2.5K 165Hz IPS-level, Ryzen 7 260 (8c/16t), 16GB LPDDR5X, 512GB SSD, GeForce RTX 5060 8GB
Portátil ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG014 — 14 inch 2.5K 165Hz IPS-level, Ryzen 7 260 (8c/16t), 16GB LPDDR5X, 512GB SSD, GeForce RTX 5060 8GB
Portátil ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG014 — 14 inch 2.5K 165Hz IPS-level, Ryzen 7 260 (8c/16t), 16GB LPDDR5X, 512GB SSD, GeForce RTX 5060 8GB
Portátil ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG014 — 14 inch 2.5K 165Hz IPS-level, Ryzen 7 260 (8c/16t), 16GB LPDDR5X, 512GB SSD, GeForce RTX 5060 8GB
Portátil ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG014 — 14 inch 2.5K 165Hz IPS-level, Ryzen 7 260 (8c/16t), 16GB LPDDR5X, 512GB SSD, GeForce RTX 5060 8GB
Portátil ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG014 — 14 inch 2.5K 165Hz IPS-level, Ryzen 7 260 (8c/16t), 16GB LPDDR5X, 512GB SSD, GeForce RTX 5060 8GB
Portátil ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG014 — 14 inch 2.5K 165Hz IPS-level, Ryzen 7 260 (8c/16t), 16GB LPDDR5X, 512GB SSD, GeForce RTX 5060 8GB
Portátil ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG014 — 14 inch 2.5K 165Hz IPS-level, Ryzen 7 260 (8c/16t), 16GB LPDDR5X, 512GB SSD, GeForce RTX 5060 8GB
Portátil ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG014 — 14 inch 2.5K 165Hz IPS-level, Ryzen 7 260 (8c/16t), 16GB LPDDR5X, 512GB SSD, GeForce RTX 5060 8GB
Portátil ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG014 — 14 inch 2.5K 165Hz IPS-level, Ryzen 7 260 (8c/16t), 16GB LPDDR5X, 512GB SSD, GeForce RTX 5060 8GB
Portátil ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG014 — 14 inch 2.5K 165Hz IPS-level, Ryzen 7 260 (8c/16t), 16GB LPDDR5X, 512GB SSD, GeForce RTX 5060 8GB
Portátil ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG014 — 14 inch 2.5K 165Hz IPS-level, Ryzen 7 260 (8c/16t), 16GB LPDDR5X, 512GB SSD, GeForce RTX 5060 8GB
Portátil ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG014 — 14 inch 2.5K 165Hz IPS-level, Ryzen 7 260 (8c/16t), 16GB LPDDR5X, 512GB SSD, GeForce RTX 5060 8GB
Portátil ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG014 — 14 inch 2.5K 165Hz IPS-level, Ryzen 7 260 (8c/16t), 16GB LPDDR5X, 512GB SSD, GeForce RTX 5060 8GB
1.134,25 €
Laptop ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG014 — 14 inch 2.5K 165Hz IPS-level, Ryzen 7 260 (8c/16t), 16GB LPDDR5X, 512GB SSD, GeForce RTX 5060 8GB — Genuine ASUS product supplied by DistriNode.Key specifications:Ryzen 7 260 (8c/16t)16GB LPDDR5X512GB SSDGeForce RTX 5060 8GBAvailable with live stock, verifi... Leer más
Stock AgotadoSin stock Código 1714517 Marca ASUS Modelo FA401UM-RG014 Garantía 3 años
CategoríaPortátiles

Envíos y devoluciones

Laptop ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG014 — 14 inch 2.5K 165Hz IPS-level, Ryzen 7 260 (8c/16t), 16GB LPDDR5X, 512GB SSD, GeForce RTX 5060 8GB — Genuine ASUS product supplied by DistriNode.

Key specifications:

  • Ryzen 7 260 (8c/16t)
  • 16GB LPDDR5X
  • 512GB SSD
  • GeForce RTX 5060 8GB

Available with live stock, verified product data, official manufacturer warranty and B2B pricing — order online at DistriNode.

Aspectos destacados
  • Mobile gaming at high frame rates and 2.5K resolution
  • Content creation and multimedia editing
  • Everyday multitasking and productivity
  • On-the-go work requiring long battery life and fast charging
  • Display: 14" (35.6 cm) IPS-level, 2560 x 1600, 16:10, 165 Hz, 400 cd/m², anti-glare, 100% sRGB
  • Processor: AMD Ryzen 7 260, 8 cores / 16 threads, 3.8 GHz base, 5.1 GHz boost, L2 8 MB + L3 16 MB
  • Graphics: NVIDIA GeForce RTX 5060 discrete GPU with 8 GB GDDR7; integrated AMD Radeon Graphics present
  • Memory: 16 GB LPDDR5x, 7500 MHz
  • Storage: 512 GB NVMe SSD (M.2, PCIe 4.0)
  • Battery: 73 Wh Li‑Ion, 4 cells, fast charge to 50% in ~30 min
  • Connectivity: Wi‑Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3, 2x2 antenna
  • Ports: 2x USB-A 3.2 Gen 2, 1x USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort Alt Mode), 1x USB4 Gen 3x2, 1x HDMI 2.1 FRL, combo headphone/mic jack
  • Camera & audio: Full HD (1920 x 1080) front IR camera, built-in microphone, 2 speakers with Dolby Atmos
  • Dimensions & weight: 311 x 227 x 19.9 mm, 1.46 kg
Especificaciones
Marca
ASUS
Historial de precios de los últimos 6 meses
Portátil ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG014 — 14 inch 2.5K 165Hz IPS-level, Ryzen 7 260 (8c/16t), 16GB LPDDR5X, 512GB SSD, GeForce RTX 5060 8GB
Actual
1.134,25 €
Mínimo
1.134,25 €
Máximo
1.134,25 €
Variación 24 h
0,00 €   0%
Semana
—   
Mes
—   

Escribir una opinión

Valoración *
Tu nombre se mostrará públicamente: puedes usar un apodo. Invitamos a los compradores a escribir opiniones; las revisamos antes de publicarlas y publicamos también las críticas.

Misma serie y alternativas

Productos populares en esta categoría

Vendedor: UAB KUR LT · Laisvės pr. 125A, LT-06118 Vilna, Lituania · Código de empresa 303192950 · NIF-IVA UE LT100008198612 · Envío desde la UE (Lituania)
WhatsApp
Messenger
Hola, soy el asistente de IA de DistriNode. Puedo ayudarte a encontrar productos, comparar opciones, crear presupuestos en PDF o abrir solicitudes de soporte.
Todas las categorías