Cuenta Contacto
Tu carrito
Envío con DPD y FedEx
¿Dudas? Pregunte a la IA

SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Velocidad de escritura 4500 MBytes/sec|Velocidad de lectura 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460

SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Velocidad de escritura 4500 MBytes/sec|Velocidad de lectura 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Velocidad de escritura 4500 MBytes/sec|Velocidad de lectura 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Velocidad de escritura 4500 MBytes/sec|Velocidad de lectura 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Velocidad de escritura 4500 MBytes/sec|Velocidad de lectura 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Velocidad de escritura 4500 MBytes/sec|Velocidad de lectura 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Velocidad de escritura 4500 MBytes/sec|Velocidad de lectura 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Velocidad de escritura 4500 MBytes/sec|Velocidad de lectura 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Velocidad de escritura 4500 MBytes/sec|Velocidad de lectura 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Velocidad de escritura 4500 MBytes/sec|Velocidad de lectura 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Velocidad de escritura 4500 MBytes/sec|Velocidad de lectura 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Velocidad de escritura 4500 MBytes/sec|Velocidad de lectura 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Velocidad de escritura 4500 MBytes/sec|Velocidad de lectura 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Velocidad de escritura 4500 MBytes/sec|Velocidad de lectura 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Velocidad de escritura 4500 MBytes/sec|Velocidad de lectura 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Velocidad de escritura 4500 MBytes/sec|Velocidad de lectura 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Velocidad de escritura 4500 MBytes/sec|Velocidad de lectura 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Velocidad de escritura 4500 MBytes/sec|Velocidad de lectura 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Velocidad de escritura 4500 MBytes/sec|Velocidad de lectura 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Velocidad de escritura 4500 MBytes/sec|Velocidad de lectura 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Velocidad de escritura 4500 MBytes/sec|Velocidad de lectura 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
176,24 €
Intenso 3836460 Storage Drive PCI Express 4.0 The Intenso 3836460 Storage Drive PCI Express 4.0 is a solid state drives ssd from Intenso. Highlights include – tbw of 600, – formos faktorius of M.2 and – mtbf of 1 500 000 hours. Specifications – Formos faktorius: M.2 – MTBF: 1 500 000 hours – NVMe v... Leer más
Stock 17 Código 119107 Marca INTENSO Modelo 3836460 Garantía 3 años
CategoríaDiscos SSD

Envíos y devoluciones

Entrega estimada miércoles, 28 de octubre
Te mantendremos informado a través de nuestro sistema de seguimiento detallado
Opciones de pago
Tarjeta bancariaVisaMastercardPayPalApple PayGoogle PayTransferencia bancaria

Intenso 3836460 Storage Drive PCI Express 4.0

The Intenso 3836460 Storage Drive PCI Express 4.0 is a solid state drives ssd from Intenso. Highlights include – tbw of 600, – formos faktorius of M.2 and – mtbf of 1 500 000 hours.

Specifications

  • – Formos faktorius: M.2
  • – MTBF: 1 500 000 hours
  • – NVMe versija: 1.4
  • – S.M.A.R.T. support: Yes
  • – Sertifikatai: CE, UKCA, Triman
  • – TBW: 600

Genuine Intenso product — MPN: 3836460 · EAN: 4034303033966.

Especificaciones
Categoría
Solid State Drives SSD
EAN
4034303033966
Marca
Intenso
Modelo
3836460
MPN
3836460
Tipo de producto
Ssd
– Certificados
CE, UKCA, Triman
– Compatibilidad con S.M.A.R.T.
Yes
– Formato
M.2
– MTBF
1 500 000 hours
– TBW
600
– Versión NVMe
1.4
Historial de precios de los últimos 6 meses
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Velocidad de escritura 4500 MBytes/sec|Velocidad de lectura 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
Actual
176,24 €
Mínimo
157,40 €
Máximo
179,41 €
Variación 24 h
-0,34 €   0%
Semana
-0,31 €   0%
Mes
-1,47 €   -1%

Escribir una opinión

Valoración *
Tu nombre se mostrará públicamente: puedes usar un apodo. Invitamos a los compradores a escribir opiniones; las revisamos antes de publicarlas y publicamos también las críticas.

Productos populares en esta categoría

Vendedor: UAB KUR LT · Laisvės pr. 125A, LT-06118 Vilna, Lituania · Código de empresa 303192950 · NIF-IVA UE LT100008198612 · Envío desde la UE (Lituania)
Hola, soy el asistente de IA de DistriNode. Puedo ayudarte a encontrar productos, comparar opciones, crear presupuestos en PDF o abrir solicitudes de soporte.
Todas las categorías